Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 187/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
¹éâ±Ô (ÛÜóàФ) 36 Á¶¼±½ÅÇб³ 1950.07.31 51³â °¡Á·È¸
¼­¿ø¼® (ßïêªà¸) 46 ¼Ò°Ýµ¿ 441 1950.06.01 51³â °¡Á·È¸
¹Úµ¿Ã¶ (ÚÓÔÔôÉ) 22 ¿ÁÀε¿ 19 1950.08.09 51³â °¡Á·È¸
±è¼Û¹¬ (ÑÑáæÙù) 34 ¿ì³Ê¼­µ¿ 77-46 1950.07.23 51³â °¡Á·È¸
Á¶º´ÇÑ (ðáܹüº) 49 »ïûµ¿ 157-3 1950.09.02 51³â °¡Á·È¸
¹ÚÁß±Ô (ÚÓñìФ) 41 Á¾·Î6°¡ 1-69 1950.08.17 51³â °¡Á·È¸
±è¸íȯ (ÑÑÙ¥üº) 49 ¸í·û3°¡ 61-5 1950.09.04 51³â °¡Á·È¸
±è°¡Áø (ÑÑ°¡Áø) 48 Àû¼±µ¿ 16-1 1950.08.02 51³â °¡Á·È¸
ÀÌ»ó±Õ (ì°ßÓг) 33 ÇýÈ­µ¿ 22-34 1950.07.26 51³â °¡Á·È¸
±è»óÇü (ÑÑßÓúû) 52 Á¾·Î6°¡ 15 1950.07.25 51³â °¡Á·È¸
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190