Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 213/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
¹Ú¸¸ÁØ (ÚÓØ¿ñß) 21 ¸¶Æ÷¾ÆÇöµ¿ 467 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
ÁÖÁ¤¼ø (ñ¹ïöâ÷) 52 ¸¶Æ÷¿ë°­µ¿ 107 1950.07.12 51³â °¡Á·È¸
Á¤Á¡¼ø (ï÷ïÇâ÷) 21 ¸¶Æ÷âÀüµ¿ 324 1950.08.09 51³â °¡Á·È¸
±èÇöÅ (ÑÑúÞ÷Á) 36 ¸¶Æ÷»ó¼öµ¿ 152 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
¹Ú¿¬Èï (ÚÓææýé) 27 ¸¶Æ÷°ø´öµ¿ 385-1 1950.07.29 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÇå´Þ (ì°úÊÓ¹) 25 ¸¶Æ÷°ø´öµ¿ 373-3 1950.08.02 51³â °¡Á·È¸
±èÁÖÇö (ÑÑñ«úè) 40 °ø´öµ¿188-1 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
ÃÖÈ«¼ø (õËûðâè) 35 ÀλçÁ¾ 235 1950.08.21 51³â °¡Á·È¸
±Çżú (Ïí÷Áâû) 46 ¸í·û2°¡ 91 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÇÑÀÏ (ì°ùÓìé) 44 ¸í·û2°¡ 66-1 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220