Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 227/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
Á¤ÀÎÀÍ (ï÷ìÙìÏ) 52 °¡È¸µ¿ 47 1950.09.01 51³â °¡Á·È¸
¼ÛÇå¼· (áäúÊàð) 50 »çÁ÷µ¿ 4-2 1950.08.17 51³â °¡Á·È¸
Çü´ö±â (û®ÓìÐñ) 46 »çÁ÷µ¿29 1950.09.08 51³â °¡Á·È¸
¿¹Èï¼ö (çÜýéâª) 58 üºÎµ¿172 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
±èÁßÈ£ (ÑÑñìûà) 34 ÇýÈ­µ¿165 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
Á¶±³¼± (ðáÎçà¼) 24 ¼­´ë¹®2°¡7-11 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
Á¶Á¤¿ë (ðáïËéÌ) 44 ¸í·û1°¡ 13-3 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
Á¤ÀÌÇü (ï÷ì¦úû) 46 ȸÇö1°¡100-104 1950.08.04 51³â °¡Á·È¸
À念ºó (íåçµÞ¯) 44 °èµ¿136 1950.08.29 51³â °¡Á·È¸
±è±Ô½Ä (ÑÑÐ¥ãÕ) 70 »ïûµ¿ 145-6 1950.09.18 51³â °¡Á·È¸
 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230