Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 44/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
±è¿µÈ¯ (ÑÑçµüº) 40 ¼ººÏµ¿ 183-38 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
¸íÀÎÈ­ (Ù¥ìèü¤) 59 µ·¾Ïµ¿ »ê 39-36 1950.08.03 51³â °¡Á·È¸
¼ÛÁ¾È¯ (áäðóüº) 41 µ·¾Ïµ¿ 175-3 1950.08.03 51³â °¡Á·È¸
À̹ÎÈ« (ì°ÚÂûð) 49 µ·¾Ïµ¿ 239-30 1950.08.21 51³â °¡Á·È¸
±èÃá¹è (ÑÑõðÛÆ) 30 µ·¾Ïµ¿ 458-265 1950.07.22 51³â °¡Á·È¸
Á¶¸í»ó (ðáÙ¤ßÓ) 26 µ·¾Ïµ¿ 499-33 1950.07.26 51³â °¡Á·È¸
ȲÃ῵ (üÜõðç¶) 26 Á¤¸ªµ¿ 400-2 1950.06.03 51³â °¡Á·È¸
ÃÖÈï¼· (õËýéàð) 43 µ·¾Ïµ¿ 482-4 1950.08.09 51³â °¡Á·È¸
Á¶´öȯ (ðáÓìüº) 42 Á¾¾Ïµ¿ 99-12 1950.07.27 51³â °¡Á·È¸
ÀÌõÁØ (ì°ô¸ÁØ) 29 Á¾¾Ïµ¿ 117 1950.06.06 51³â °¡Á·È¸
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50