Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 74/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
¹Î¸í½Ä (ÚÊÙ¥ãÕ) 62 ¿µÃµµ¿ 26 1950.08.03 51³â °¡Á·È¸
ÀÌâµÎ (ì°óãÔà) 35 ¼­¼Ò¹®µ¿ 50 1950.08.18 51³â °¡Á·È¸
À̱¤·Ä (ì°ÎÃÖ­) 25 ¿µÃµµ¿ 27-6 1950.08.18 51³â °¡Á·È¸
¹ÚºØ¼­ (ÚÓÝßßý) 54 ºÏ¾ÆÇöµ¿ 3-210 1950.09.12 51³â °¡Á·È¸
³²ÂùÈñ (ÑõóÀý÷) 27 ÇöÀúµ¿ 46-398 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
ÃÖ¼ºÈ¯ (õËà÷üº) 29 ¸¸¸®µ¿2°¡ 169 1950.08.02 51³â °¡Á·È¸
ÃÖÀÀȯ (õËëëüº) 22 ¸¸¸®µ¿2°¡ 169 1950.07.00 51³â °¡Á·È¸
¹Ú¿î°© (ÚÓê£Ë£) 19 ¸¸¸®µ¿ 98 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
Á¶¿øÇÊ (ðáêªù°) 24 Æòµ¿ 13-25 1950.08.31 51³â °¡Á·È¸
¼Õõ¿ì (áÝô¸éÎ) 34 ¸¸¸®µ¿1°¡ 62 1950.09.14 51³â °¡Á·È¸
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80