Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 80/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
ÀÌÀçÈ­ (ì°î¤ü¤) 48 ½Å´çµ¿ 220-4 1950.09.01 51³â °¡Á·È¸
½Å¼º±Õ (ãéàõг) 38 ½Å´ç(µ¿ºÏ)µ¿ 282-8 1950.06.03 51³â °¡Á·È¸
ÃÖ´öÇö (õËÓìúè) 44 »ó¿Õ½Ê¸® 475 1950.08.21 51³â °¡Á·È¸
±è±âÇü (ÑÑÐñúû) 30 ½Å´çµ¿(¾à¼ö) 349-90 1950.07.13 51³â °¡Á·È¸
À±Ä¡¸ñ (ëÅöÈÙÏ) 30 ±ÝÈ£µ¿(ºÏºÎ)»ê14 1950.07.16 51³â °¡Á·È¸
±èÃáºÀ (ÑÑõðÜó) 22 ±ÝÈ£µ¿(ºÏºÎ)»ê 3 1950.08.05 51³â °¡Á·È¸
Á¶Á¾µ· (ðáðóÔÄ) 32 ±ÝÈ£µ¿ 240-1 1950.08.05 51³â °¡Á·È¸
¿øÀι¬ (êª?Ùù) 35 ½Å´çµ¿ 304-120 1950.08.15 51³â °¡Á·È¸
±â´É±Ç (ÐôÒöÏí) 48 ½Å´çµ¿ 366-22 1950.07.21 51³â °¡Á·È¸
ÇÑ»ý¿ë (ùÛßæéÌ) 52 ½Å´çµ¿ 304-53 1950.07.22 51³â °¡Á·È¸
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80