Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 88/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
±èÁ¤È¯ (ÑÑïáüº) 32 ÇϿսʸ® 303-20 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
ÀÓÁ¾±Ô (ì÷ðôФ) 36 »ó¿Õ½Ê¸® 741-31 1950.07.11 51³â °¡Á·È¸
¹è°æµµ (ÛÑÌÔÔ³) 33 ½Å´çµ¿ 52-4 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
±è¿ë¼­ (ÑÑéÌßú) 24 ½Å´çµ¿ 175-8 1950.08.27 51³â °¡Á·È¸
±èÁ¤Å (ÑÑïÙ÷Á) 54 ÀÇÁÖ·Î1°¡ 64 1950.07.05 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÇʳ² (ì°ù°Ñû) 39 »ó¿Õ½Ê¸® 741-21 1950.09.22 51³â °¡Á·È¸
ÇöÇü°Ç (úÜúûËí) 39 ¸¶À嵿 392 1950.08.09 51³â °¡Á·È¸
±èº´È£ (ÑÑܼûÇ) 43 ½Å´çµ¿ 139-57 1950.07.01 51³â °¡Á·È¸
±èÇü±Ô (ÑÑû¦Ð¥) 52 ½Å´çµ¿ 304-473 1950.07.09 51³â °¡Á·È¸
À̼ºÈ¯ (ì°á¡üº) 31 û·®¸® 188 1950.09.05 51³â °¡Á·È¸
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90