Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 90/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
±èÈï¼± (ÑÑýéàÉ) 20 ¿øÈ¿·Î 2°¡ 85-1 1950.09.02 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÇö±â (ì°úçÐñ) 42 »ó¿Õ½Ê¸®µ¿ 72-287 1950.06.29 51³â °¡Á·È¸
¹æ°æ½Ä (Û°ÌÈãÕ) 25 ¸¶À嵿 565 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
±èÇмö (ÑÑùÊâ³) 37 ½Å´çµ¿ 304-53 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
Çϸ¸±¹ (ùÁزÏÐ) 48 µ¿È­µ¿ 52-464 1950.09.01 51³â °¡Á·È¸
Á¶±Ç (ðáÏí) 61 µ¿È­µ¿ 52-464 1950.09.01 51³â °¡Á·È¸
À±È£¿µ (ëÅûàçµ) 48 »ó¿Õ½Ê¸®µ¿ 720-4 1950.09.04 51³â °¡Á·È¸
¹Ú±Ù¿µ (ÚÓÐÆç´) 45 ½Å´çµ¿ 291-22 1950.06.28 51³â °¡Á·È¸
ȲÇÑÀÍ (üÜùÓìÌ) 21 ¸¶À嵿 759 1950.07.07 51³â °¡Á·È¸
Ȳ¿µÀÍ (üÜçÈìÌ) 24 ¸¶À嵿 759 1950.07.27 51³â °¡Á·È¸
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90