Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 92/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
Á¤ÁØ¿ë (ï÷ñÕéÊ) 52 ½Å´çµ¿ 95-48 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
¹Î¿ø½Ä (ÚÊê¼ãÕ) 53 ½Å´çµ¿ 370-29 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
¹Ú¿ë¹Î (ÚÓéÊÚÂ) 58 ½Å´çµ¿ 290 1950.07.31 51³â °¡Á·È¸
ÃÖâȫ (õËóãûð) 48 ½Å´çµ¿ 251-78 1950.07.26 51³â °¡Á·È¸
¹ÚÁ¤¼· (ÚÓïöàð) 42 ½Å´çµ¿ 239-35 1950.08.15 51³â °¡Á·È¸
±è³»¿µ (ÑÑÒ¬çÈ) 27 ÃæÇöµ¿ 400-6 1950.06.03 51³â °¡Á·È¸
°èÃá±¹ (ÌýõðÏÐ) 40 ÃæÇöµ¿ 400-6 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
±èÇü¼÷ (ÑÑúûâ×) 63 ÃæÇöµ¿ 400-6 1950.07.26 51³â °¡Á·È¸
±è¿µ? (ÑÑçµ?) 31 ÃæÇöµ¿ 400-6 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
Á¶º´°è (ðáܹÌø) 39 ½Å´çµ¿ 366-10 1950.07.11 51³â °¡Á·È¸
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100