Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 95/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
ÀÌÈñ»ó (ì°ý÷ßÔ) 38 ½Å´çµ¿ 373-303 1950.07.27 51³â °¡Á·È¸
¼Û¸íÈ£ (áäÙ¥ûà) 30 ½Å´çµ¿ 46-3 1950.08.08 51³â °¡Á·È¸
Á¶º´¿ì (ðáܹéà) 43 ½Å´çµ¿ 366-42 1950.07.12 51³â °¡Á·È¸
½Åö±Õ (ãéôÐг) 52 ¾à¼öµ¿ 373-3 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
¹ÚÈÆä (ÚÓý·óú) 48 ¾à¼öµ¿ 373-75 1950.08.07 51³â °¡Á·È¸
ÃÖÁ¤¼± (õËïáàØ) 26 ½Å´çµ¿ 366-56 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
À¯³²Áø (êäÑõòå) 39 ½Å´çµ¿ 304-391 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
ÇÑ»óö (ùÛßÓôÊ) 56 ½Å´çµ¿ 80-35 1950.07.02 51³â °¡Á·È¸
ÀÌ¿ë½Ä (ì°é»ãÕ) 26 »çôµ¿ 206 1950.07.27 51³â °¡Á·È¸
¹®Å¿î (Ùþ÷Áê£) 22 »çôµ¿ 206 1950.07.27 51³â °¡Á·È¸
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100