À̸§: °ü¸®ÀÚ
2014-11-03 15:03:45 | Á¶È¸: 7907
---------- 10km ³²ÀÚ ----------
¹è¹ø | ¼º¸í | ´Üü¸í | °³ÀÎÃâ¹ß | °³ÀεµÂø | °ÇŸÀÓ±â·Ï | °³Àαâ·Ï | 10km±¸°£ |
1166 | À¯ÁøÈ« | 10:06:53.25 | 10:39:57.82 | 00:33:08.30 | 00:33:04.57 | 00:16:27.78 | |
1119 | ¼°Çö | 10:06:53.82 | 10:39:58.84 | 00:33:09.32 | 00:33:05.02 | 00:16:26.25 | |
1036 | ±èº¸°Ç | 10:06:54.21 | 10:40:35.84 | 00:33:46.32 | 00:33:41.63 | 00:16:25.55 | |
1218 | ÀÌâ¼± | 10:06:56.88 | 10:41:33.84 | 00:34:44.32 | 00:34:36.96 | ||
1150 | ¾çµ¿Áø | 10:06:53.52 | 10:41:30.90 | 00:34:41.38 | 00:34:37.38 | 00:16:48.98 | |
1279 | ÇÏÀç¿ø | 10:06:54.39 | 10:41:52.56 | 00:35:03.04 | 00:34:58.17 | 00:17:16.79 | |
1260 | Áö¸í±Ô | 10:06:52.97 | 10:41:57.36 | 00:35:07.84 | 00:35:04.39 | 00:17:16.46 | |
1353 | Àå±Ôâ | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:53.89 | 10:43:03.57 | 00:36:14.05 | 00:36:09.68 | 00:17:33.22 |
1130 | ¼Û¼®±Ô | 10:06:54.21 | 10:43:38.12 | 00:36:48.60 | 00:36:43.91 | 00:17:07.74 | |
1001 | °±âÇÊ | 10:06:54.35 | 10:44:02.81 | 00:37:13.29 | 00:37:08.46 | 00:18:14.10 | |
1230 | ÀÓûÇõ | 10:06:55.38 | 10:44:21.17 | 00:37:31.65 | 00:37:25.79 | 00:18:41.44 | |
1069 | ±èÅÂÇö | 10:06:56.69 | 10:44:23.50 | 00:37:33.98 | 00:37:26.81 | 00:18:25.16 | |
1172 | À±Çö¿í | 10:06:53.89 | 10:44:47.55 | 00:37:58.03 | 00:37:53.66 | 00:18:30.13 | |
1058 | ±èÀ翵 | 10:06:55.99 | 10:45:01.99 | 00:38:12.47 | 00:38:06.00 | 00:18:42.55 | |
1096 | ¹Ú»óÇö | 10:06:53.62 | 10:45:12.37 | 00:38:22.85 | 00:38:18.75 | 00:18:28.53 | |
1350 | ±è»ó¹Î | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:54.15 | 10:45:55.16 | 00:39:05.64 | 00:39:01.01 | 00:19:12.64 |
1057 | ±èÀ籤 | 10:06:55.63 | 10:46:00.98 | 00:39:11.46 | 00:39:05.35 | 00:19:19.49 | |
1098 | ¹Ú¼ºÂù | 10:06:52.97 | 10:46:12.27 | 00:39:22.75 | 00:39:19.30 | 00:19:12.15 | |
1333 | Á¶À±È£ | û¶ó¸¶¶óÅæ | 10:06:55.32 | 10:46:40.66 | 00:39:51.14 | 00:39:45.34 | |
1355 | Á¤Çöö | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:52.39 | 10:46:38.85 | 00:39:49.33 | 00:39:46.46 | 00:19:47.82 |
1060 | ±èÁ¤¸ð | 10:06:52.32 | 10:46:42.75 | 00:39:53.23 | 00:39:50.43 | 00:18:43.93 | |
1117 | ¹éÀÎÈ£ | 10:06:56.38 | 10:46:49.33 | 00:39:59.81 | 00:39:52.95 | 00:19:49.27 | |
1108 | ¹ÚÃÊ·Õ | 10:06:54.40 | 10:47:15.74 | 00:40:26.22 | 00:40:21.34 | 00:19:22.96 | |
1043 | ±è¼ºÇü | 10:06:53.68 | 10:47:31.55 | 00:40:42.03 | 00:40:37.87 | 00:20:25.39 | |
1106 | ¹ÚÁø±æ | 10:06:55.41 | 10:48:09.31 | 00:41:19.79 | 00:41:13.90 | 00:20:01.30 | |
1113 | ¹è±¤È£ | 10:06:54.91 | 10:48:14.82 | 00:41:25.30 | 00:41:19.91 | 00:20:00.20 | |
1111 | ¹ÚÈ«Áø | 10:06:57.21 | 10:48:22.68 | 00:41:33.16 | 00:41:25.47 | 00:20:33.87 | |
1352 | ¼¸íÀç | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:54.68 | 10:48:33.53 | 00:41:44.01 | 00:41:38.85 | 00:20:31.26 |
1097 | ¹Ú¼º±Õ | 10:07:01.22 | 10:48:42.79 | 00:41:53.27 | 00:41:41.57 | 00:20:07.07 | |
1024 | ±è³²±Ô | 10:06:57.84 | 10:49:08.75 | 00:42:19.23 | 00:42:10.91 | 00:20:37.15 | |
1154 | ¿À¼®È¯ | 10:06:54.24 | 10:49:47.68 | 00:42:58.16 | 00:42:53.44 | 00:20:50.96 | |
1278 | ÇÏ´ëÁø | 10:06:55.12 | 10:49:51.42 | 00:43:01.90 | 00:42:56.30 | 00:19:48.60 | |
1341 | ±è¿ë´ë | ÅëÀϺ趶óÅ浿ȣȸ | 10:06:54.13 | 10:50:09.10 | 00:43:19.58 | 00:43:14.97 | 00:20:30.50 |
1077 | ±èÇü¿ | 10:06:55.75 | 10:50:14.32 | 00:43:24.80 | 00:43:18.57 | 00:20:56.52 | |
1051 | ±è¿µÇÊ | 10:06:56.79 | 10:50:21.57 | 00:43:32.05 | 00:43:24.78 | 00:21:19.89 | |
1134 | ¼ÛÇüÁØ | 10:07:01.55 | 10:50:27.34 | 00:43:37.82 | 00:43:25.79 | 00:21:16.63 | |
1109 | ¹ÚÅÂÁØ | 10:06:56.93 | 10:51:00.80 | 00:44:11.28 | 00:44:03.87 | 00:20:27.02 | |
1174 | ÀÌ°æÁØ | 10:07:10.75 | 10:51:15.74 | 00:44:26.22 | 00:44:04.99 | 00:22:52.07 | |
1196 | ÀÌ¿µ¹ü | 10:06:54.29 | 10:51:27.90 | 00:44:38.38 | 00:44:33.61 | 00:21:41.74 | |
1224 | ÀÌÇü¿ë | 10:07:38.09 | 10:52:11.88 | 00:45:22.36 | 00:44:33.79 | 00:19:40.82 | |
1321 | À̵¿¸í | À¯Èñ»ó¿Ü | 10:07:05.65 | 10:51:53.85 | 00:45:04.33 | 00:44:48.20 | 00:22:34.63 |
1008 | °í±Í½Â | 10:07:09.68 | 10:52:05.38 | 00:45:15.86 | 00:44:55.70 | ||
1257 | Á¶Ã¢Èñ | 10:06:58.51 | 10:51:56.85 | 00:45:07.33 | 00:44:58.34 | 00:22:07.59 | |
1222 | ÀÌÇʱ¹ | 10:06:55.64 | 10:51:57.19 | 00:45:07.67 | 00:45:01.55 | 00:22:11.76 | |
1360 | ¹ÚÁ¾³² | 10:06:57.56 | 10:52:17.97 | 00:45:28.45 | 00:45:20.41 | 00:21:45.54 | |
1305 | ¾È¼ö¿µ | ±×¸®µµ¸® | 10:06:54.91 | 10:52:25.63 | 00:45:36.11 | 00:45:30.72 | 00:22:14.09 |
1178 | ÀÌ±Ù·Ï | 10:06:55.70 | 10:52:40.74 | 00:45:51.22 | 00:45:45.04 | 00:22:49.21 | |
1271 | ÃÖ¿µ¶ô | 10:07:01.78 | 10:52:54.74 | 00:46:05.22 | 00:45:52.96 | 00:22:41.75 | |
1040 | ±è¼®Ã¶ | 10:06:57.86 | 10:52:55.98 | 00:46:06.46 | 00:45:58.12 | 00:22:41.87 | |
1319 | À¯Èñ»ó | À¯Èñ»ó¿Ü | 10:07:04.36 | 10:53:04.27 | 00:46:14.75 | 00:45:59.91 | 00:22:39.75 |
1017 | ±âÀåÈ£ | 10:07:35.94 | 10:53:49.65 | 00:47:00.13 | 00:46:13.71 | 00:22:29.39 | |
1034 | ±èº´»ï | 10:06:59.36 | 10:53:14.66 | 00:46:25.14 | 00:46:15.30 | 00:23:05.56 | |
1261 | ÁöÀ±±Ù | 10:06:57.49 | 10:53:13.90 | 00:46:24.38 | 00:46:16.41 | 00:22:31.83 | |
1187 | ÀÌ»ó¿ì | 10:07:09.93 | 10:53:34.98 | 00:46:45.46 | 00:46:25.05 | 00:22:22.91 | |
1316 | °¼®È¯ | ¹®¾îŬ·´ | 10:06:54.14 | 10:53:19.60 | 00:46:30.08 | 00:46:25.46 | 00:22:44.27 |
1199 | À̿켺 | 10:06:54.39 | 10:53:20.35 | 00:46:30.83 | 00:46:25.96 | 00:22:41.70 | |
1093 | ¹Ú³ë±æ | 10:07:09.94 | 10:53:36.81 | 00:46:47.29 | 00:46:26.87 | 00:23:15.87 | |
1082 | ³ëÀÎö | 10:07:01.64 | 10:53:43.93 | 00:46:54.41 | 00:46:42.29 | 00:23:07.46 | |
1032 | ±è¹é¿î | 10:06:55.97 | 10:53:39.24 | 00:46:49.72 | 00:46:43.27 | 00:22:59.04 | |
1314 | ÀÌ°æ¿ø | µþ±â¿ìÀ¯ | 10:07:09.27 | 10:54:01.62 | 00:47:12.10 | 00:46:52.35 | 00:22:37.62 |
1194 | À̼ö¿Ï(û°¢Àå¾ÖÀÎ) | 10:06:58.87 | 10:53:53.67 | 00:47:04.15 | 00:46:54.80 | 00:23:25.35 | |
1002 | °µµ¼º | 10:07:01.29 | 10:53:57.40 | 00:47:07.88 | 00:46:56.11 | 00:23:36.54 | |
1192 | À̼º±Ô | 10:06:57.72 | 10:53:54.60 | 00:47:05.08 | 00:46:56.88 | 00:22:37.64 | |
1005 | °Áö¿õ | 10:06:55.92 | 10:54:04.86 | 00:47:15.34 | 00:47:08.94 | 00:23:24.75 | |
1246 | Á¦°¥¿í | 10:07:01.94 | 10:54:28.32 | 00:47:38.80 | 00:47:26.38 | 00:23:07.87 | |
1186 | À̺À±Ô | 10:06:55.38 | 10:54:28.12 | 00:47:38.60 | 00:47:32.74 | 00:22:44.71 | |
1264 | 伺±â | 10:06:56.62 | 10:54:45.40 | 00:47:55.88 | 00:47:48.78 | 00:23:17.25 | |
1207 | ÀÌÀç±Ù | 10:06:59.37 | 10:54:51.11 | 00:48:01.59 | 00:47:51.74 | 00:23:09.24 | |
1122 | ¼¿µ´ö | 10:07:08.87 | 10:55:02.70 | 00:48:13.18 | 00:47:53.83 | 00:23:14.48 | |
1280 | ÇÑ´ëÈñ | 10:07:06.76 | 10:55:03.97 | 00:48:14.45 | 00:47:57.21 | 00:23:13.65 | |
1012 | ±Ç°æ¿µ | 10:07:02.46 | 10:55:10.75 | 00:48:21.23 | 00:48:08.29 | 00:23:09.51 | |
1064 | ±èÁ¤È£ | 10:06:53.76 | 10:55:03.26 | 00:48:13.74 | 00:48:09.50 | 00:23:30.21 | |
1161 | ¿øÄ¡È« | 10:07:13.82 | 10:55:27.96 | 00:48:38.44 | 00:48:14.14 | 00:23:06.08 | |
1037 | ±èºÎ¼® | 10:06:58.19 | 10:55:14.79 | 00:48:25.27 | 00:48:16.60 | 00:24:03.23 | |
1131 | ¼Û¿µ¼º | 10:07:00.37 | 10:55:17.65 | 00:48:28.13 | 00:48:17.28 | 00:23:20.94 | |
1100 | ¹Ú¿µ±æ | 10:07:02.45 | 10:55:25.68 | 00:48:36.16 | 00:48:23.23 | 00:23:14.01 | |
1016 | ±ÇÇõÁÖ | 10:07:07.84 | 10:55:31.36 | 00:48:41.84 | 00:48:23.52 | 00:22:48.80 | |
1297 | Ȳ¿ä¾È | 10:06:58.78 | 10:55:22.34 | 00:48:32.82 | 00:48:23.56 | 00:23:50.40 | |
1143 | ¾È¼º±¹ | 10:07:03.18 | 10:55:31.68 | 00:48:42.16 | 00:48:28.50 | 00:24:16.46 | |
1228 | ÀÓ¸í¼· | 10:07:03.73 | 10:55:32.38 | 00:48:42.86 | 00:48:28.65 | 00:23:29.34 | |
1272 | ÃÖ¿µ½Ä | 10:13:09.10 | 11:01:46.20 | 00:54:56.68 | 00:48:37.10 | 00:23:56.05 | |
1304 | ÀÌ¿ÏÇü | °ü¾Ç¼ºÎµ¿¹®È¸ | 10:06:55.65 | 10:56:00.77 | 00:49:11.25 | 00:49:05.12 | |
1300 | ÃÖ±¤Çö | °ü¾Ç¼ºÎµ¿¹®È¸ | 10:06:55.62 | 10:56:01.30 | 00:49:11.78 | 00:49:05.68 | |
1145 | ¾ÈÀç¿ë | 10:07:06.35 | 10:56:18.78 | 00:49:29.26 | 00:49:12.43 | 00:24:16.46 | |
1028 | ±è¹®°â | 10:06:59.82 | 10:56:32.88 | 00:49:43.36 | 00:49:33.06 | 00:25:12.06 | |
1342 | ·ùÀΰï | Ư°ø705 | 10:07:04.15 | 10:56:49.64 | 00:50:00.12 | 00:49:45.49 | 00:25:15.70 |
1254 | Á¶Àç¹Î | 10:07:06.13 | 10:57:07.62 | 00:50:18.10 | 00:50:01.49 | 00:25:27.57 | |
1135 | ½Å±æ¼± | 10:06:56.63 | 10:57:06.29 | 00:50:16.77 | 00:50:09.66 | 00:22:33.20 | |
1066 | ±èÁø±Ô | 10:06:57.49 | 10:57:33.34 | 00:50:43.82 | 00:50:35.85 | 00:25:07.15 | |
1041 | ±è¼ºÁ¦ | 10:06:58.74 | 10:57:43.20 | 00:50:53.68 | 00:50:44.46 | 00:24:35.86 | |
1200 | ÀÌ¿ì¼ú | 10:06:57.97 | 10:57:51.93 | 00:51:02.41 | 00:50:53.96 | 00:24:15.52 | |
1301 | ÀÌÈ£Áø | °ü¾Ç¼ºÎµ¿¹®È¸ | 10:06:54.60 | 10:57:50.35 | 00:51:00.83 | 00:50:55.75 | 00:25:26.93 |
1252 | Á¶¿ëÇÏ | 10:07:07.93 | 10:58:13.18 | 00:51:23.66 | 00:51:05.25 | 00:24:14.56 | |
1211 | ÀÌÀçÇö | 10:07:02.74 | 10:58:18.28 | 00:51:28.76 | 00:51:15.54 | 00:25:58.66 | |
1307 | ±Ç»ó¼ø | ³ÁöÀ¯ÀÔÆßÇÁÀå | 10:06:56.74 | 10:58:12.98 | 00:51:23.46 | 00:51:16.24 | 00:24:27.86 |
1286 | Çã°È¯ | 10:06:56.87 | 10:58:17.24 | 00:51:27.72 | 00:51:20.37 | 00:26:10.33 | |
1104 | ¹ÚÁ¾³² | 10:07:05.60 | 10:58:26.11 | 00:51:36.59 | 00:51:20.51 | 00:25:45.59 | |
1357 | ÃÖÀÇ¿µ | 10:06:53.35 | 10:58:21.81 | 00:51:32.29 | 00:51:28.46 | 00:24:16.97 | |
1180 | À̱âÇö | 10:06:57.84 | 10:58:30.42 | 00:51:40.90 | 00:51:32.58 | 00:26:13.00 | |
1275 | ÃÖÀçÈ£ | 10:07:04.96 | 10:58:56.46 | 00:52:06.94 | 00:51:51.50 | 00:26:25.91 | |
1232 | À層½Ä | 10:06:59.61 | 10:59:09.56 | 00:52:20.04 | 00:52:09.95 | 00:25:14.38 | |
1079 | ±èÈ¿¼® | 10:06:58.39 | 10:59:15.52 | 00:52:26.00 | 00:52:17.13 | 00:24:18.83 | |
1133 | ¼ÛÁØÈ£ | 10:07:07.16 | 10:59:36.67 | 00:52:47.15 | 00:52:29.51 | 00:26:22.99 | |
1025 | ±èµ¿±Ô | 10:07:06.80 | 10:59:38.60 | 00:52:49.08 | 00:52:31.80 | 00:24:53.69 | |
1190 | À̼±±¸ | 10:07:01.54 | 10:59:35.29 | 00:52:45.77 | 00:52:33.75 | 00:24:36.19 | |
1322 | Á¶¿ì°ï | À¯Èñ»ó¿Ü | 10:07:05.89 | 10:59:39.72 | 00:52:50.20 | 00:52:33.83 | 00:27:30.16 |
1107 | ¹ÚÂù¼® | 10:07:01.71 | 10:59:39.31 | 00:52:49.79 | 00:52:37.60 | 00:25:33.64 | |
1347 | ±èÀç¹ü | ÇÉÅ©·¡ÇÁÆ® | 10:06:59.18 | 10:59:40.43 | 00:52:50.91 | 00:52:41.25 | 00:25:34.82 |
1185 | À̹Îö | 10:07:04.57 | 10:59:46.34 | 00:52:56.82 | 00:52:41.77 | 00:25:07.38 | |
1132 | ¼ÛÀçÇõ | 10:07:08.95 | 11:00:02.89 | 00:53:13.37 | 00:52:53.94 | 00:25:49.19 | |
1227 | ÀÓ°æ¼· | 10:06:54.75 | 10:59:49.73 | 00:53:00.21 | 00:52:54.98 | 00:26:00.33 | |
1317 | °¼®Àç | ¹®¾îŬ·´ | 10:06:54.84 | 10:59:50.15 | 00:53:00.63 | 00:52:55.31 | 00:26:01.84 |
1056 | ±èÀÇÅà | 10:07:00.90 | 10:59:56.93 | 00:53:07.41 | 00:52:56.03 | 00:26:10.57 | |
1310 | ¶óÁ¾ÈÆ | ³ÁöÀ¯ÀÔÆßÇÁÀå | 10:06:57.26 | 10:59:54.26 | 00:53:04.74 | 00:52:57.00 | 00:25:10.06 |
1306 | ¾È¼ºÁø | ³ÁöÀ¯ÀÔÆßÇÁÀå | 10:06:57.14 | 10:59:54.59 | 00:53:05.07 | 00:52:57.45 | 00:25:10.51 |
1318 | ¾È¼ºÅ¹ | ¹®¾îŬ·´ | 10:06:55.53 | 10:59:53.38 | 00:53:03.86 | 00:52:57.85 | 00:25:47.36 |
1080 | ³²±âö | 10:07:05.22 | 11:00:03.97 | 00:53:14.45 | 00:52:58.75 | 00:26:27.90 | |
1049 | ±è¿µ¸¸ | 10:07:07.84 | 11:00:30.47 | 00:53:40.95 | 00:53:22.63 | 00:26:32.66 | |
1206 | ÀÌÀÀö | 10:07:10.84 | 11:00:53.15 | 00:54:03.63 | 00:53:42.31 | 00:26:18.93 | |
1159 | ¿øÀç±Ù | 10:07:11.13 | 11:01:08.47 | 00:54:18.95 | 00:53:57.34 | 00:26:47.74 | |
1245 | Á¤ÇÏ¿ë | 10:07:02.99 | 11:01:06.36 | 00:54:16.84 | 00:54:03.37 | 00:25:04.58 | |
1004 | °½Å¿ë | 10:07:09.64 | 11:01:18.68 | 00:54:29.16 | 00:54:09.04 | 00:28:33.82 | |
1356 | ±èµ¿¼ö | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:55.39 | 11:01:11.28 | 00:54:21.76 | 00:54:15.89 | 00:23:48.85 |
1138 | ½ÅÁø¿ì | 10:06:58.54 | 11:01:20.87 | 00:54:31.35 | 00:54:22.33 | 00:25:47.98 | |
1046 | ±è½Â¹è | 10:07:00.72 | 11:01:23.70 | 00:54:34.18 | 00:54:22.98 | 00:27:04.31 | |
1273 | ÃÖÀ¯¶ó | 10:06:58.19 | 11:01:25.23 | 00:54:35.71 | 00:54:27.04 | 00:26:16.36 | |
1062 | ±èÁ¤¼ö | 10:06:58.78 | 11:01:25.88 | 00:54:36.36 | 00:54:27.10 | 00:21:26.09 | |
1089 | ¹®¼ºÈÆ | 10:06:57.41 | 11:01:44.68 | 00:54:55.16 | 00:54:47.27 | 00:27:02.39 | |
1265 | õâÈÆ | 10:07:03.17 | 11:02:09.81 | 00:55:20.29 | 00:55:06.64 | 00:26:31.27 | |
1072 | ±èÇÊÀç | 10:07:05.80 | 11:02:40.86 | 00:55:51.34 | 00:55:35.06 | 00:27:58.31 | |
1114 | ¹è¼ºÁÖ | 10:07:05.51 | 11:02:41.58 | 00:55:52.06 | 00:55:36.07 | 00:24:26.64 | |
1303 | ¹Ú°æ¼ö | °ü¾Ç¼ºÎµ¿¹®È¸ | 10:06:53.91 | 11:02:31.84 | 00:55:42.32 | 00:55:37.93 | 00:27:14.81 |
1094 | ¹Ú¹®½Ç | 10:07:00.35 | 11:02:45.46 | 00:55:55.94 | 00:55:45.11 | 00:26:28.64 | |
1324 | ÀÌ¿ë¼® | ÀÌ¿ë¼® | 10:07:04.57 | 11:03:27.52 | 00:56:38.00 | 00:56:22.95 | 00:27:24.53 |
1061 | ±èÁ¤º¹ | 10:07:15.85 | 11:03:39.56 | 00:56:50.04 | 00:56:23.71 | 00:28:43.80 | |
1288 | ÇãÁ¤È¯ | 10:07:03.48 | 11:03:45.98 | 00:56:56.46 | 00:56:42.50 | 00:25:39.07 | |
1289 | ÇãÂù | 10:07:01.51 | 11:03:52.85 | 00:57:03.33 | 00:56:51.34 | 00:28:09.72 | |
1148 | ¾ÈÁø¼® | 10:06:58.28 | 11:03:51.55 | 00:57:02.03 | 00:56:53.27 | 00:28:11.48 | |
1152 | ¾öÅ¿õ | 10:07:03.88 | 11:03:58.55 | 00:57:09.03 | 00:56:54.67 | 00:27:57.95 | |
1334 | ÀÌ»óö | û¼ÖÁßÇб³ | 10:06:56.18 | 11:04:29.42 | 00:57:39.90 | 00:57:33.24 | 00:27:24.68 |
1216 | ÀÌÁ¾È | 10:07:02.74 | 11:05:02.66 | 00:58:13.14 | 00:57:59.92 | 00:28:37.36 | |
1337 | °¼ºÂù | ÅëÀϺ趶óÅ浿ȣȸ | 10:06:59.71 | 11:05:10.82 | 00:58:21.30 | 00:58:11.11 | 00:27:57.31 |
1339 | Â÷¸¸Ã¶ | ÅëÀϺ趶óÅ浿ȣȸ | 10:06:59.83 | 11:05:17.38 | 00:58:27.86 | 00:58:17.55 | 00:29:20.59 |
1269 | ÃÖ¼®ÁÖ | 10:06:59.51 | 11:06:08.71 | 00:59:19.19 | 00:59:09.20 | 00:28:09.99 | |
1118 | ¹éÁ¾¹Î | 10:06:58.19 | 11:06:11.45 | 00:59:21.93 | 00:59:13.26 | 00:29:20.34 | |
1030 | ±è¹ÎÁö | 10:07:04.18 | 11:06:20.83 | 00:59:31.31 | 00:59:16.65 | 00:28:22.16 | |
1167 | À¯ÅÂȯ | 10:07:01.96 | 11:07:04.30 | 01:00:14.78 | 01:00:02.34 | 00:28:07.46 | |
1236 | ÀåÀÚÀº | 10:07:07.94 | 11:07:12.36 | 01:00:22.84 | 01:00:04.42 | 00:29:06.82 | |
1214 | ÀÌÁ¾Ã¤ | 10:07:01.97 | 11:08:23.64 | 01:01:34.12 | 01:01:21.67 | 00:29:48.32 | |
1065 | ±èÁ¾¼± | 10:08:32.75 | 11:10:02.15 | 01:03:12.63 | 01:01:29.40 | 00:30:17.10 | |
1142 | ¾È°æ¹ü | 10:07:09.26 | 11:10:04.62 | 01:03:15.10 | 01:02:55.36 | 00:32:58.76 | |
1223 | ÀÌÇàÁø | 10:06:54.69 | 11:09:50.62 | 01:03:01.10 | 01:02:55.93 | 00:31:00.03 | |
1249 | Á¶µ¿±Ç | 10:07:07.57 | 11:10:24.98 | 01:03:35.46 | 01:03:17.41 | 00:29:02.79 | |
1026 | ±èµ¿À± | 10:07:05.34 | 11:10:45.33 | 01:03:55.81 | 01:03:39.99 | 00:29:58.86 | |
1027 | ±èµ¿Çö | 10:07:04.59 | 11:11:14.81 | 01:04:25.29 | 01:04:10.22 | 00:31:27.56 | |
1068 | ±èÅÂÀ± | 10:07:04.73 | 11:11:15.64 | 01:04:26.12 | 01:04:10.91 | 00:31:28.39 | |
1103 | ¹ÚÁ¤È£ | 10:07:05.59 | 11:12:47.25 | 01:05:57.73 | 01:05:41.66 | 00:31:24.02 | |
1331 | Á¤Çü±Ù | Á¤Çü±Ù°¡Á· | 10:07:07.39 | 11:13:03.62 | 01:06:14.10 | 01:05:56.23 | 00:35:10.43 |
1332 | Á¤Âùºó | Á¤Çü±Ù°¡Á· | 10:07:07.13 | 11:13:04.24 | 01:06:14.72 | 01:05:57.11 | 00:35:08.50 |
1141 | ½ÉÇмº | 10:07:07.59 | 11:13:15.91 | 01:06:26.39 | 01:06:08.32 | 00:31:54.19 | |
1242 | Á¤µÎÈñ | 10:07:06.46 | 11:13:19.22 | 01:06:29.70 | 01:06:12.76 | 00:32:31.19 | |
1358 | ¾È¸í±¹ | 10:07:01.72 | 11:14:54.82 | 01:08:05.30 | 01:07:53.10 | 00:31:34.98 | |
1359 | Á¤µ¿È¯ | 10:07:00.63 | 11:14:54.49 | 01:08:04.97 | 01:07:53.86 | 00:31:38.26 | |
1175 | À̱¤¿ | 10:07:00.90 | 11:15:33.58 | 01:08:44.06 | 01:08:32.68 | 00:34:23.58 | |
1010 | °íÅ¿µ | 10:07:13.83 | 11:16:22.26 | 01:09:32.74 | 01:09:08.43 | 00:32:59.80 | |
1164 | À¯ÀçÇö | 10:07:13.14 | 11:17:31.46 | 01:10:41.94 | 01:10:18.32 | 00:35:44.96 | |
1344 | ¹éÁ¾¹Î | ÇÉÅ©·¡ÇÁÆ® | 10:06:59.33 | 11:18:53.35 | 01:12:03.83 | 01:11:54.02 | 00:32:33.49 |
1296 | Ȳ¿µµ· | 10:07:02.59 | 11:25:08.63 | 01:18:19.11 | 01:18:06.04 | 00:38:54.87 | |
1151 | ¾ç¼º¿í | 10:07:00.72 | 11:25:56.63 | 01:19:07.11 | 01:18:55.91 | 00:37:57.74 | |
1345 | ±è±¤Çö | ÇÉÅ©·¡ÇÁÆ® | 10:06:59.67 | 11:27:15.88 | 01:20:26.36 | 01:20:16.21 | 00:37:16.10 |
1354 | À¯È¯¿ë | Çì¶óŬ·¹½º | 10:06:56.14 | 11:29:32.60 | 01:22:43.08 | 01:22:36.46 | 00:37:51.22 |
1208 | ÀÌÀç¼® | 10:07:11.73 | 11:38:27.58 | 01:31:38.06 | 01:31:15.85 | ||
1210 | ÀÌÀçÇõ | 10:07:11.94 | 11:38:27.90 | 01:31:38.38 | 01:31:15.96 |
---------- 10km ¿©ÀÚ ----------
¹è¹ø | ¼º¸í | ´Üü¸í | °³ÀÎÃâ¹ß | °³ÀεµÂø | °ÇŸÀÓ±â·Ï | °³Àαâ·Ï | 10km±¸°£ |
1602 | Ȳ¼ø¿Á | 10:06:55.62 | 10:46:51.79 | 00:40:02.27 | 00:39:56.17 | 00:19:50.92 | |
1559 | À̱ݺ¹ | 10:06:55.53 | 10:48:14.91 | 00:41:25.39 | 00:41:19.38 | 00:20:08.22 | |
1603 | Â÷¹ÎÈ | ±×¸®µµ¸® | 10:06:54.56 | 10:52:25.28 | 00:45:35.76 | 00:45:30.72 | 00:22:16.33 |
1589 | Á¶¿µ½Å | 10:06:56.60 | 10:53:23.67 | 00:46:34.15 | 00:46:27.07 | 00:22:58.01 | |
1591 | ÃÖ°æ¿Á | 10:06:55.52 | 10:54:17.97 | 00:47:28.45 | 00:47:22.45 | 00:23:24.41 | |
1578 | ÀÌÈ¿µ | 10:06:54.11 | 10:55:01.94 | 00:48:12.42 | 00:48:07.83 | 00:23:30.36 | |
1580 | ÀÌÈñÁø | 10:06:58.51 | 10:55:14.80 | 00:48:25.28 | 00:48:16.29 | 00:24:04.71 | |
1525 | ±èÇöÁ¤ | 10:07:08.08 | 10:56:26.90 | 00:49:37.38 | 00:49:18.82 | 00:23:38.93 | |
1571 | ÀÌÀºÁ¤ | 10:06:58.94 | 10:56:22.57 | 00:49:33.05 | 00:49:23.63 | 00:23:41.54 | |
1519 | ±èÀº³² | 10:06:56.56 | 10:56:37.82 | 00:49:48.30 | 00:49:41.26 | 00:22:59.34 | |
1628 | ¹Ú¹Î°æ | ÅëÀϺ趶óÅ浿ȣȸ | 10:06:56.72 | 11:00:09.20 | 00:53:19.68 | 00:53:12.48 | 00:25:53.02 |
1586 | Á¶¹Ì¿µ | 10:07:01.79 | 11:02:38.72 | 00:55:49.20 | 00:55:36.93 | 00:28:02.12 | |
1584 | ÀüÀº°æ | 10:07:00.27 | 11:04:08.69 | 00:57:19.17 | 00:57:08.42 | 00:28:34.37 | |
1537 | ¹ÚÇýÀÎ | 10:07:02.08 | 11:05:38.57 | 00:58:49.05 | 00:58:36.49 | 00:27:56.78 | |
1540 | ¼³¿µ | 10:07:00.27 | 11:06:32.59 | 00:59:43.07 | 00:59:32.32 | 00:28:41.40 | |
1622 | À̸í¿Á | û¼ÖÁßÇб³ | 10:06:56.30 | 11:06:30.28 | 00:59:40.76 | 00:59:33.98 | 00:29:11.52 |
1572 | ÀÌÀºÈñ | 10:22:18.80 | 11:23:26.30 | 01:16:36.78 | 01:01:07.50 | 00:29:08.31 | |
1632 | ¹Ú¼¼¿µ | Çϳª¼¼¿µ | 10:06:57.92 | 11:08:16.70 | 01:01:27.18 | 01:01:18.78 | 00:30:04.71 |
1631 | ¹ÚÇϳª | Çϳª¼¼¿µ | 10:06:57.97 | 11:08:16.90 | 01:01:27.38 | 01:01:18.93 | 00:30:04.65 |
