ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü

Korean War Abductee List

ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü³³ºÏÀλç DB

³³ºÏÀλç DB

1952³â ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ°¡ ÈÞÀüȸ´ã¿¡¼­ ³³ºÏÀÚ ¼ÛȯÀ» ¿äûÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÑ ÃÖÃÊÀÇ Àü±¹´ÜÀ§ ³³ºÏÀÚ ¸íºÎ·Î °¡Àå ¸¹Àº 82,959¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ ¼ö·Ï µÅ ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ¹ÌÁøÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÇöÀç·Î¼­´Â Àǿ뱺 ¸í´ÜÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¸íºÎ·Î Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 82854  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 3040/8286
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
±èÄ¡±â (ÑÑö½Ðñ) 49 °ø¹«¿ø 1950.08.16 52³â ¸íºÎ
½Å»óÀÍ (ãéßÓìÍ) 46 °ø¹«¿ø 1950.08.16 52³â ¸íºÎ
±è¼º¹è (ÑÑà÷ÛÆ) 39 °ø¹«¿ø 1950.09.20 52³â ¸íºÎ
ÇÏÁÖ¿ø (ùÁñÁê¹) 26 °ø¹«¿ø 1950.08.17 52³â ¸íºÎ
±èº´Áø (ÑÑܹòå) 40 °ø¾÷ 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
¼Ûº´¼³ (áäܹàà) 37 °ø¹«¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
¾ç»óÈ­ (åÅßÓü¤) 49 °ø¹«¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±è¼öÇÑ (ÑÑâ³ùÓ) 52 °ø¹«¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±èÁ¤À² (ÑÑïÚëÏ) 69 °ø¹«¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
ÀÌÀÇö (ì°ëùôÉ) 44 °ø¹«¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040