ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü

Korean War Abductee List

ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü³³ºÏÀλç DB

³³ºÏÀλç DB

1952³â ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ°¡ ÈÞÀüȸ´ã¿¡¼­ ³³ºÏÀÚ ¼ÛȯÀ» ¿äûÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÑ ÃÖÃÊÀÇ Àü±¹´ÜÀ§ ³³ºÏÀÚ ¸íºÎ·Î °¡Àå ¸¹Àº 82,959¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ ¼ö·Ï µÅ ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ¹ÌÁøÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÇöÀç·Î¼­´Â Àǿ뱺 ¸í´ÜÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¸íºÎ·Î Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 82854  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 3053/8286
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
¹ÚÁø¼º (ÚÓòåà÷) 24 °æ°ü 1950.07.23 52³â ¸íºÎ
¾ÈÈ£¿ë (äÌûàéÌ) 24 °æ°ü 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
È«°ÇÇ¥ (ûóËïøõ) 46 °æ°ü 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
ÃÖµ¿Áø (õËÔÔòå) 42 °æ°ü 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
½ÅÁ¤ÈÆ (ãéð£ý³) 40 °æ°ü 1950.08.02 52³â ¸íºÎ
ÃÖ¹®¼· (õËÙþàð) 37 °æ°ü 1950.08.02 52³â ¸íºÎ
À¯Ã¶¿Á (ê÷ôÉè¬) 29 °æ°ü 1950.08.02 52³â ¸íºÎ
ȲÀÇÁ¾ (üÜëùðó) 26 °æ°ü 1950.09.27 52³â ¸íºÎ
ÀÌÁ¾»ï (ì°ñ£ß²) 28 °æ°ü 1950.08.01 52³â ¸íºÎ
¸Í¼ºÈ£ (ØëàõûÇ) 46 °æ°ü 1950.08.01 52³â ¸íºÎ
 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060