ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü

Korean War Abductee List

ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü³³ºÏÀλç DB

³³ºÏÀλç DB

1952³â ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ°¡ ÈÞÀüȸ´ã¿¡¼­ ³³ºÏÀÚ ¼ÛȯÀ» ¿äûÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÑ ÃÖÃÊÀÇ Àü±¹´ÜÀ§ ³³ºÏÀÚ ¸íºÎ·Î °¡Àå ¸¹Àº 82,959¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ ¼ö·Ï µÅ ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ¹ÌÁøÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÇöÀç·Î¼­´Â Àǿ뱺 ¸í´ÜÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¸íºÎ·Î Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 82854  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 3055/8286
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
À̸·Èñ (ì°Ø°ý÷) 24 °æ°ü 1950.07.30 52³â ¸íºÎ
ÃÖºÀ¼ö (õËÜåâª) 32 °æ°ü 1950.07.25 52³â ¸íºÎ
ÀÌÁö¼· (ì°ò±àî) 48 °æ°ü 1950.07.25 52³â ¸íºÎ
Á¤Áøº¹ (ï÷òåÜØ) 27 °æ°ü 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
À̵¿±Ù (ì°ÔÔÐÆ) 32 °æ°ü 1950.08.02 52³â ¸íºÎ
À¯°è½Â (ê÷Í©ã¯) 39 ö°æ 1950.08.02 52³â ¸íºÎ
±è¼®¹® (ÑÑà¸Ùþ) 29 ´ëÇÑ´ÜÀå 1950.08.25 52³â ¸íºÎ
À̺´¼® (ì°Ü¼à¸) 37 ¸éÀå 1950.07.25 52³â ¸íºÎ
ÇÑ»ó¿Á (ùÛßÓè¬) 45 °æ°ü 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±èµ¿Áø (ÑÑÔÔòÉ) 48 ÇÑû 1950.07.28 52³â ¸íºÎ
 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060