ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü

Korean War Abductee List

ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü³³ºÏÀλç DB

³³ºÏÀλç DB

1952³â ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ°¡ ÈÞÀüȸ´ã¿¡¼­ ³³ºÏÀÚ ¼ÛȯÀ» ¿äûÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÑ ÃÖÃÊÀÇ Àü±¹´ÜÀ§ ³³ºÏÀÚ ¸íºÎ·Î °¡Àå ¸¹Àº 82,959¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ ¼ö·Ï µÅ ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ¹ÌÁøÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÇöÀç·Î¼­´Â Àǿ뱺 ¸í´ÜÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¸íºÎ·Î Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 82854  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 3134/8286
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
À¯À±½Ä (ê÷ëÃãÕ) 30 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
¹®¿ëÈ£ (ÙþéÌûÇ) 30 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
Àº¿ë°© (ëÜéÌË£) 42 °ü¸® 1950.09.28 52³â ¸íºÎ
°í¹ü¼ö (ÍÔÛíâª) 31 ³ó¾÷ 1950.08.16 52³â ¸íºÎ
¾çÈ«½Ä (åÄûóãÕ) 36 °ü¸® 1950.09.25 52³â ¸íºÎ
ÀåÈ¿Ãá (íåüøõð) 27 °ü¸® 1950.07.13 52³â ¸íºÎ
ÃÖº´Ãµ (õËܼô¸) 40 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
Á¶¹®¼± (ðáÙþà¼) 42 ³ó¾÷ 1950.07.26 52³â ¸íºÎ
±èµÎ¿µ (ÑÑÔàçµ) 35 ±ºÀÎ 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±è¼º¼º (ÑÑá¡à÷) 38 »ç¿ø 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140