ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü

Korean War Abductee List

ÀüÀï³³ºÏÀÚ ¸í´Ü³³ºÏÀλç DB

³³ºÏÀλç DB

1952³â ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ°¡ ÈÞÀüȸ´ã¿¡¼­ ³³ºÏÀÚ ¼ÛȯÀ» ¿äûÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÑ ÃÖÃÊÀÇ Àü±¹´ÜÀ§ ³³ºÏÀÚ ¸íºÎ·Î °¡Àå ¸¹Àº 82,959¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ ¼ö·Ï µÅ ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ¹ÌÁøÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÇöÀç·Î¼­´Â Àǿ뱺 ¸í´ÜÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¸íºÎ·Î Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 82854  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 3137/8286
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
½É¿Áµ¿ (ä¡è¬ÔÛ) 45 »ó¾÷ 1950.09.29 52³â ¸íºÎ
¼Ûµ¿¿ø (áäÔÒê¹) 30 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
Á¤ºÀÁø (ï÷ÜåòÒ) 30 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
ÀÌâÇÏ (ì°óãù¾) 25 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±èÁß±â (ÑÑñìѤ) 25 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±èÁØö (ÑÑñÞôÊ) 32 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
±èÆÇ¼Õ (ÑÑ÷÷áÝ) 42 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
È«±æ¿ë (ûóÑÎéÌ) 33 ³ó¾÷ 1950.07.25 52³â ¸íºÎ
Á¶±Ý¼ø (ðáÐÑâ÷) 31 °ü¸® 1950.09.26 52³â ¸íºÎ
¹®¿ë´ö (ÙþéÌÓì) 43 °ü¸® 1950.07.25 52³â ¸íºÎ
 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140